Erhard Bauer
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 05.05.2012 19:52 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,04 kW | 0,8 % von 5,3 kWp | |
| Energie heute: | 5,49 kWh | 1,04 kWh/kWp | 2,99 € |
| Monatsertrag (Mai): | 112,6 kWh | 21,32 kWh/kWp | 61,36 € |
| Jahresertrag (2012): | 1.329,3 kWh | 251,8 kWh/kWp | 724,47 € |
| Gesamtertrag: | 40.271,5 kWh | 21.947,94 € | |
| CO2-Ersparnis : | 28.190,02 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | Boehmfeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,28 kWp |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5