[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2006 | 7,91 | 2,99 | 1,72 |
| Februar | 27.02.2010 | 10,66 | 4,04 | 3,46 |
| März | 28.03.2008 | 13,47 | 5,10 | 6,86 |
| April | 30.04.2007 | 17,10 | 6,48 | 9,64 |
| Mai | 25.05.2007 | 20,09 | 7,61 | 10,43 |
| Juni | 03.06.2009 | 17,04 | 6,46 | 12,57 |
| Juli | 05.07.2008 | 15,80 | 5,98 | 11,30 |
| August | 05.08.2007 | 15,68 | 5,94 | 9,53 |
| September | 06.09.2010 | 13,67 | 5,18 | 8,53 |
| Oktober | 09.10.2010 | 11,56 | 4,38 | 5,41 |
| November | 05.11.2007 | 8,64 | 3,27 | 2,03 |
| Dezember | 29.12.2007 | 5,63 | 2,13 | 1,45 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5