[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 10.02.2012 17:35 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 2,6 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Februar): | 2,1 kWh | 0,81 kWh/kWp | 1,17 € |
| Jahresertrag (2012): | 56,7 kWh | 21,5 kWh/kWp | 30,90 € |
| Gesamtertrag: | 17.274,6 kWh | 9.414,65 € | |
| CO2-Ersparnis : | 12.092,22 kg |

| Standort: | |
|---|---|
| Nennleistung: | 2,64 kWp |
| SMA Wechselrichter mit SunnyboyControll Light | |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5