[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 54,6 | 20,7 | 53,2 | 102,6 |
| Februar | 62,2 | 23,6 | 100,3 | 62,0 |
| März | 223,6 | 84,7 | 212,8 | 105,1 |
| April | 252,9 | 95,8 | 289,1 | 87,5 |
| Mai | 240,6 | 91,1 | 323,3 | 74,4 |
| Summe | 833,89 | 315,87 | 978,62 | 85,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5