Startseite


Landkreis Eichstätt
Markt Wellheim

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 14.06.2004 - 09:12:10
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

 Startseite
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 522 57,62% 602 59,49%
02 SPD 164 18,10% 347 34,29%
03 GRÜNE 73 8,06% 28 2,77%
04 REP 21 2,32% 9 0,89%
05 FDP 24 2,65% 8 0,79%
06 ödp 37 4,08% 6 0,59%
07 PDS 13 1,43% 4 0,40%
08 Die Tierschutzpartei 5 0,55% 2 0,20%
09 BP 12 1,32% 2 0,20%
10 DIE FRAUEN 4 0,44% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,33% 0 0,00%
12 NPD 4 0,44% 0 0,00%
13 PBC 2 0,22% 0 0,00%
14 CM 6 0,66% 2 0,20%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 5 0,55% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,11% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,22% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 7 0,77% ******* *******
23 PSG 1 0,11% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 2099 910 43,35% 906 4
Europawahl 1999 2067 1031 49,88% 1012 19

.

Startseite